※ 필지 번호를 클릭하면 해당 정보가 표에서 강조됩니다.
| No. | 지번 | 용도 | 전용㎡/평 | 공용㎡/평 | 분양㎡/평 |
| 1차 사업부지 (1–15) · 단독주택 | |||||
| 1 | 172-21 | 단독주택 | 398/120.40 | 99.70/30.16 | 497.70/150.55 |
| 2 | 172-20 | 단독주택 | 360/108.90 | 90.18/27.28 | 450.18/136.18 |
| 3 | 172-27 | 단독주택 | 328/99.22 | 82.17/24.86 | 410.17/124.08 |
| 4 | 172-26 | 단독주택 | 331/100.13 | 82.92/25.08 | 413.92/125.21 |
| 5 | 172-25 | 단독주택 | 332/100.43 | 83.17/25.16 | 415.17/125.59 |
| 6 | 172-28 | 단독주택 | 317/95.89 | 79.41/24.02 | 396.41/119.91 |
| 7 | 172-29 | 단독주택 | 332/100.43 | 83.17/25.16 | 415.17/125.59 |
| 8 | 172-30 | 단독주택 | 332/100.43 | 83.17/25.16 | 415.17/125.59 |
| 9 | 172-31 | 단독주택 | 332/100.43 | 83.17/25.16 | 415.17/125.59 |
| 10 | 172-38 | 단독주택 | 523/158.21 | 131.01/39.63 | 654.01/197.84 |
| 11 | 172-37 | 단독주택 | 535/161.84 | 134.02/40.54 | 669.02/202.38 |
| 12 | 172-36 | 단독주택 | 409/123.70 | 102.44/30.99 | 511.36/154.69 |
| 13 | 172-35 | 단독주택 | 475/143.66 | 118.97/35.99 | 593.89/179.65 |
| 14 | 172-40 | 단독주택 | 358/108.30 | 89.68/27.13 | 447.68/135.42 |
| 15 | 172-41 | 단독주택 | 541/163.65 | 135.52/41.00 | 676.52/204.65 |
| 2차 사업부지 (16–35) · 제2종근생 | |||||
| 16 | 172-34 | 제2종근생 | 404/122.21 | 101.20/30.61 | 505.20/152.82 |
| 17 | 172 | 제2종근생 | 497/150.34 | 124.50/37.66 | 621.50/188.00 |
| 18 | 172-5 | 제2종근생 | 400/121.00 | 100.20/30.31 | 500.20/151.31 |
| 19 | 172-6 | 제2종근생 | 564/170.61 | 141.29/42.74 | 705.29/213.35 |
| 20 | 172-7 | 제2종근생 | 332/100.43 | 83.17/25.16 | 415.17/125.59 |
| 21 | 172-8 | 제2종근생 | 388/117.37 | 97.20/29.40 | 485.20/146.77 |
| 22 | 172-9 | 제2종근생 | 591/178.78 | 148.05/44.78 | 739.05/223.56 |
| 23 | 172-10 | 제2종근생 | 436/131.89 | 109.22/33.04 | 545.22/164.93 |
| 24 | 172-11 | 제2종근생 | 434/131.29 | 108.72/32.89 | 542.72/164.17 |
| 25 | 172-12 | 제2종근생 | 454/137.34 | 113.73/34.40 | 567.73/171.74 |
| 26 | 172-17 | 제2종근생 | 429/129.77 | 107.47/32.51 | 536.47/162.28 |
| 27 | 172-16 | 제2종근생 | 345/104.36 | 86.42/26.14 | 431.42/130.51 |
| 28 | 172-15 | 제2종근생 | 328/99.22 | 82.17/24.86 | 410.17/124.08 |
| 29 | 172-23 | 제2종근생 | 333/100.73 | 83.42/25.23 | 416.42/125.97 |
| 30 | 172-32 | 제2종근생 | 333/100.73 | 83.42/25.23 | 416.42/125.97 |
| 31 | 172-24 | 제2종근생 | 332/100.43 | 83.17/25.16 | 415.17/125.59 |
| 32 | 172-33 | 제2종근생 | 331/100.13 | 82.92/25.08 | 413.92/125.21 |
| 33 | 172-22 | 제2종근생 | 331/100.13 | 82.92/25.08 | 413.92/125.21 |
| 34 | 172-14 | 제2종근생 | 335/101.34 | 83.92/25.39 | 418.92/126.72 |
| 35 | 172-13 | 제2종근생 | 340/102.85 | 85.17/25.76 | 425.17/128.61 |
| 3차 사업부지 (36–47) · 단독주택 | |||||
| 36 | 172-19 | 단독주택 | 334/101.04 | 83.67/25.31 | 417.67/126.34 |
| 37 | 172-19 | 단독주택 | 336/101.64 | 84.17/25.46 | 420.17/127.10 |
| 38 | 172-19,183 | 단독주택 | 383/115.86 | 95.94/29.02 | 478.94/144.88 |
| 39 | 172-19,183 | 단독주택 | 378/114.35 | 94.69/28.64 | 472.69/142.99 |
| 40 | 172-19,183 | 단독주택 | 356/107.69 | 89.18/26.98 | 445.18/134.67 |
| 41 | 183 | 단독주택 | 322/97.41 | 80.66/24.40 | 402.66/121.81 |
| 42 | 172-39 | 단독주택 | 399/120.70 | 99.95/30.24 | 498.95/150.93 |
| 43 | 172-39 | 단독주택 | 427/129.17 | 106.97/32.36 | 533.97/161.52 |
| 44 | 172-39 | 단독주택 | 497/150.34 | 124.50/37.66 | 621.50/188.00 |
| 45 | 190-1 | 단독주택 | 465/140.66 | 116.49/35.24 | 581.49/175.90 |
| 46 | 190-2 | 단독주택 | 525/158.81 | 131.52/39.78 | 656.52/198.60 |
| 47 | 190-1 | 단독주택 | 572/173.03 | 143.29/43.35 | 715.29/216.38 |
| 도로부지 | |||||
| A | 183-1, 190-8, 189-1, 190-7, 188-3 |
단지진출입도로부지 | 1,425/431.06 | ||
| B | 172-18 | 단지내도로부지 | 2,952/892.98 | ||
| C | 172-39 | 단지내도로부지(추가) | 208/62.92 | ||
| D | 190-1 | 단지내도로부지(추가) | 133/40.23 | ||
| 사업부지 합계 47필지 | 23,551.84㎡ 7,124.43평 |
4,718㎡ 1,427.2평 |
28,269.84㎡ 8,551.63평 |
||
| COMPANY | 상호명 : 골드홈공업㈜ 대표자 : 김진용 사업자등록번호 : 126-86-24384 |
| ADDRESS | 경기도 광주시 곤지암읍 신만로58번길 16 |
| CONTACT | Tel : 1800-7677 Fax : 031-624-3006 E-mail : sf@sfsystem.com |